Tech-Spezifikation P2001
| BATTERIE-INFORMATIONEN | |
| Kapazität: | (1996,8WH) 51,2V/39Ah 624000Mah |
| Typ: | LiFePO4 (Lithiumeisenphosphat) |
| Lebenszyklen: | Mehr als 10 Jahre (über 3500 Mal) |
| Haltbarkeit: | 5 Jahre |
| Management System: | MPPT-Controller, BMS, Coulomb-Zählung usw. |
| AUSGABE | |
| AC-Steckdosen: | 6 x 100–120 V Steckdosen, insgesamt 2000 W |
| Wechselrichtertyp: | Reine Sinuswelle |
| Stoßleistung: | 4000W |
| USB-C-Anschluss: | 2 x 100 W max. (5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A). |
| USB-A-Anschluss: | 2 × 5V2,4A 12W, 2 × QC3,0 (5V3A/9V2A/12V1,5A) |
| DC-Steckdosen: | 1 x 12 V/15 A (Autosteckdose), 2 x 12 V/3 A DC 5521 (5,5 mm-Steckdosen), 1 x 12 V/25 A XT60-Steckdose |
| USV-Modus: | 6 x 100–120 V Steckdosen Insgesamt 1100 W |
| EINGANG | |
| AC-Eingang (Super-Charge): | 1500 W max |
| Solareintrag: | 12V-36V/20A 500W Max |
| Fahrzeugeingabe: | 12–36 V/8 A vom Zigarettenanzünder-Anschluss |
| Maximaler Input: | 1600 W, mit gleichzeitigem Wechselstrom- und Solareingang |
| AUFLADUNGSZEITEN | |
| AC-Eingang (Super-Charge): | ≈2 Stunden |
| Solar (500 W): | ≈5 Stunden (bei bester Sonneneinstrahlung, idealer Ausrichtung und niedrigen Temperaturen) |
| 12V/24V Autosteckdose (120W/240W): | ≈16,8 Stunden oder 8,5 Stunden |
| Wechselstrom + Solar (1600 W): | ≈1,5 Stunden (bei bester Sonneneinstrahlung, idealer Ausrichtung und niedrigen Temperaturen) |
| ALLGEMEIN | |
| Pass-Through-Laden: | Ja |
| USV-Modus: | Ja |
| Gewicht: | 21,7 kg |
| Abmessungen (LxBxT): | 15,5 x 10,8 x 12,4 Zoll |
| Betriebstemperatur: | 0–40 ℃/32–104 ℉ |
| Lagertemperatur: | -4-104℉ (-10-40℃) |
| Zertifizierungen: | UL2743, FCC, CE, RoHS UN38.3, MSDS |
| Garantie: | 5 Jahre |